Вторичная недвижимость
Обнаружено: 32 объекта недвижимости.
Р-н | Тип | Адрес | Дом | Год | Площадь | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
гор | 1К | Северная, 16б | К | 26.8/14.2/6.8 м² | 1 650 000 руб. | |
гор | 1К | ул. Новгородская 40 | К | 2019 г. | 31.3/14.3/9.3 м² | 1 685 000 руб. |
гор | 1К | ул. Дзержинского 9 | К | 1966 г. | 31.5/17/6 м² | 1 300 000 руб. |
гор | 1К | ул. Петина 8б | К | 2015 г. | 39.4/15.8/10.2 м² | 2 300 000 руб. |
гор | 1К | Архангельская 13 а | К | 2006 г. | 45/19/12.3 м² | 2 150 000 руб. |
гор | 2К | ул. Лаврова 6 | К | 41/26/6 м² | 2 035 000 руб. | |
гор | 2К | ул. Ленинградская 62 | К | 2019 г. | 51.3/28.8/10.1 м² | 1 800 000 руб. |
гор | 2К | ул. Ярославская 13 | П | 1994 г. | 54/33/8 м² | 2 400 000 руб. |
гор | 3К | ул. Некрасова 47 | К | 1962 г. | 55.3/39.3/6 м² | 2 200 000 руб. |
гор | 3К | ул. Конева,6 | К | 59.2/34.1/9 м² | 2 950 000 руб. | |
гор | 3К | ул. Октябрьская 8 | К | 1971 г. | 69.7/45.2/9.8 м² | 6 000 000 руб. |
гор | 3К | ул. Горького 7 | К | 77.1/42.9/13.9 м² | 3 520 000 руб. | |
гор | 3К | Пречистенская наб 72 | К | 90.7 м² | 7 850 000 руб. | |
гор | 3К | ул. Ленинградская 76а | К | 2000 г. | 93.4/58.9/10.9 м² | 5 300 000 руб. |
гор | 3К | ул. Чехова 36 | К | 2009 г. | 94.9/58.8/14.4 м² | 6 100 000 руб. |
гор | 3К | улица Чехова, 13 | К | 2002 г. | 102.7 м² | 6 500 000 руб. |
гор | 3К | Пречистенская наб. 72 | К | 2009 г. | 116.9/74.5/15.9 м² | 8 500 000 руб. |
гор | 4К | Вологда, ул. Фрязиновская, 26а | П | 1988 г. | 69.8/46.9/9.4 м² | 2 500 000 руб. |
гор | 4К | улица Планерная, дом 18. | К | 85.5/47.9/8.5 м² | 4 070 000 руб. | |
гор | 4К | Пречистенская набережная, 72 | К | 2012 г. | 135/93.3/20.1 м² | 9 500 000 руб. |
гор | 4К | ул. Воровского 82 | К | 1999 г. | 200.7 м² | 8 100 000 руб. |
гор | 4К | ул. Добролюбова, 26 | М | 2008 г. | 206 м² | 18 000 000 руб. |
гор | 5К | Карла Маркса 9б | К | 300 м² | 7 500 000 руб. | |
гор | К | ул. Панкратова 73 | К | 11 м² | 295 000 руб. | |
гор | К | ул. Панкратова 71 | К | 11 м² | 295 000 руб. | |
гор | К | ул. Турундаевская 66 | К | 12 м² | 270 000 руб. | |
гор | К | ул. Гагарина 37а | К | 13 м² | 358 000 руб. | |
гор | К | ул. Гоголя 72 | К | 14 м² | 390 000 руб. | |
гор | К | ул Козлёнская 119 | К | 18.3 м² | 480 000 руб. | |
гор | К-Ж | п. Ананьино ул. Сиреневая | К | 200 м² | 5 300 000 руб. | |
гор | К-Ж | ул. Гоголя 19 корпус 3 | Б | 347.8 м² | 20 000 000 руб. | |
обл | 1К | Вологодская область, Сокол, ул. Шатенево, 69 | К | 1989 г. | 36.6/20.2/7 м² | 750 000 руб. |
Для уточнения информации позвоните по телефону в Вологде: 76-93-31