Коммерческая недвижимость
Обнаружено: 14 объекта недвижимости.
Р-н | Тип | Адрес | Площадь | Продажа | Аренда |
---|---|---|---|---|---|
гор | ОФ | Ленинградская 150а | 67,9 м² | 2 169 600 руб | |
гор | ОФ | ул. Пречистенская 74 | 80,0 м² | 4 450 000 руб | |
гор | ПОМ | ул. Некрасова 36 | 113,9 м² | 4 100 000 руб | |
гор | ПОМ | ул. Галкинская 74 | 116,8 м² | 5 850 000 руб | |
гор | ПОМ | ул. Козлёнская 86а | 120,0 м² | 6 000 000 руб | |
гор | ПОМ | ул. Пречистенская набережная 74 | 182,0 м² | 7 000 000 руб | |
гор | ПОМ | Ленинградская 150а | 382,6 м² | 7 269 400 руб | |
гор | ПОМ | Чехова, дом 2 | 401,2 м² | 9 600 000 руб | |
гор | ПОМ | ул. Галкинская 24 | 664,8 м² | 66 900 000 руб | 1 350 руб/м² в мес |
гор | ЗД | Вологда, улица Маршала Конева, 3 | 40 000 000 руб | 300 000 руб/м² в мес | |
гор | ЗД | Ветошкина, дом 15 | 72 000 000 руб | ||
обл | ЗЕМ | Кирилловский район, д. Бозино | 100,0 м² | 56 000 000 руб | |
обл | ЗД | г. Великий Устюг ул.Дежнёва 1а | 242,0 м² | 8 600 000 руб | |
обл | ЗД | г. Грязовец ул. Ленина 52 | 497,7 м² | 15 000 000 руб |
Для уточнения информации позвоните по телефону в Вологде: 76-93-31